长春到吉林间的动车班次时刻表为:
车次 | 发车时间 | 到达时间 |
---|---|---|
G7022 | 6:05 | 6:42 |
G7076 | 7:43 | 8:29 |
G7024 | 10:20 | 11:00 |
G7032 | 12:15 | 12:54 |
G7080 | 17:10 | 17:55 |
G7192 | 20:26 | 21:08 |
以上为常规时刻表,具体时刻以车站公告为准。
长春到吉林间的动车班次时刻表为:
车次 | 发车时间 | 到达时间 |
---|---|---|
G7022 | 6:05 | 6:42 |
G7076 | 7:43 | 8:29 |
G7024 | 10:20 | 11:00 |
G7032 | 12:15 | 12:54 |
G7080 | 17:10 | 17:55 |
G7192 | 20:26 | 21:08 |
以上为常规时刻表,具体时刻以车站公告为准。