蓬溪天气预报
根据中国气象局发布的最新气象数据,本周蓬溪天气晴雨参半,气温适宜。具体预报如下:
日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
---|---|---|---|
周一 | 多云转小雨 | 12℃~18℃ | 2级 |
周二 | 多云 | 10℃~16℃ | 1级 |
周三 | 晴 | 13℃~20℃ | 2级 |
周四 | 多云转小雨 | 11℃~17℃ | 1级 |
周五 | 多云 | 9℃~15℃ | 1级 |
周六 | 多云转小雨 | 9℃~16℃ | 1级 |
周日 | 阴转小雨 | 12℃~18℃ | 1级 |
周三气温相对较高,适宜进行户外活动。周一、周四和周六有小雨或阵雨,大家要及时关注天气预报,做好出行准备哦!
根据中国气象局发布的最新气象数据,本周蓬溪天气晴雨参半,气温适宜。具体预报如下:
日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
---|---|---|---|
周一 | 多云转小雨 | 12℃~18℃ | 2级 |
周二 | 多云 | 10℃~16℃ | 1级 |
周三 | 晴 | 13℃~20℃ | 2级 |
周四 | 多云转小雨 | 11℃~17℃ | 1级 |
周五 | 多云 | 9℃~15℃ | 1级 |
周六 | 多云转小雨 | 9℃~16℃ | 1级 |
周日 | 阴转小雨 | 12℃~18℃ | 1级 |
周三气温相对较高,适宜进行户外活动。周一、周四和周六有小雨或阵雨,大家要及时关注天气预报,做好出行准备哦!