币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.4569 | 6.4821 | 6.4244 | 6.4946 |
欧元 | 7.5963 | 7.6417 | 7.5316 | 7.6664 |
日元 | 0.0590 | 0.0592 | 0.0582 | 0.0599 |
港币 | 0.8233 | 0.8279 | 0.8168 | 0.8297 |
英镑 | 8.9243 | 8.9837 | 8.8435 | 9.0403 |
澳大利亚元 | 4.7028 | 4.7396 | 4.6359 | 4.7754 |
加拿大元 | 5.4250 | 5.4664 | 5.3467 | 5.5087 |
瑞士法郎 | 6.9688 | 7.0238 | 6.8936 | 7.0647 |
新加坡元 | 4.8366 | 4.8750 | 4.8012 | 4.9179 |
新西兰元 | 4.5199 | 4.5533 | 4.4467 | 4.5921 |
韩元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0057 |
今日中国银行外汇牌价表公布,人民币兑美元汇率上涨,兑欧元汇率微涨。其中,美元的现汇买入价为6.4569元,现汇卖出价为6.4821元,现钞买入价为6.4244元,现钞卖出价为6.4946元。欧元的现汇买入价为7.5963元,现汇卖出价为7.6417元,现钞买入价为7.5316元,现钞卖出价为7.6664元。